Ngay tại Công đoàn dệt may Việt Nam, Công ty Hoàng Hà đã hoàn thiện thi công lắp đặt màn hình LED LED Full Color P4. Đây là loại màn hình LED trong nhà hiện đại hiện nay so với các màn hình LED khổ lớn khác. Với độ phân giải không kém gì so với một chiếc tivi nhưng lại sở hữu kích thước khổng lồ, có thể tùy biến theo ý của khách hàng.
Mục lục
Tư vấn màn hình LED Full Color P4 trong nhà ( Indoor)
Màn hình LED Full Color P4 trong nhà là loại màn hình LED trong nhà có mật độ điểm ảnh lớn khoảng cách nhìn từ 4m. Đây là loại màn hình LED trong nhà hiện đại hiện nay so với các màn hình LED khổ lớn khác. Màn hình LED P4 Indoor là loại màn hình sử dụng công nghệ bóng LED siêu sáng SMD với mật độ điểm ảnh lớn có khả năng đạt chuẩn HD hoặc FullHD với diện tích nhỏ và vừa phải. Màn hình LED P4 có khoảng cách giữa các điểm ảnh là 4mm, các điểm ảnh càng gần nhau thì độ phân giải càng sắc nét.
Màn hình LED P4 SMD trong nhà là loại màn hình LED cỡ lớn có kích thước tùy biến, sử dụng module LED P4 SMD2121
Màn hình LED Full Color P4 trong nhà do HoangHaLED – Số 1 về màn hình LED là một màn hình điện tử bao gồm nhiều điểm ảnh Led ghép lại với nhau tạo thành một màn hình lớn sử dụng cho nhiều mục đích trình chiếu khác nhau như: quảng cáo, chạy video, hình ảnh, hội nghị, sân khấu… Với độ phân giải không kém gì so với một chiếc tivi nhưng lại sở hữu kích thước khổng lồ, có thể tùy biến theo ý của khách hàng.
Một số hình ảnh màn hình LED Ful Color P4 tại Công đoàn dệt may Việt Nam
Thi công, lắp đặt và điều chỉnh kỹ thuật màn hình LED Full Color P4 trong nhà
Thông số kỹ thuật màn hình LED Full Color P4 trong nhà
Khoảng cách hai điểm ảnh (Pitch) | 4 mm |
Loại bóng LED | DIP |
Số LED/1 điểm ảnh | 1 RED + 1 Green +1 Blue |
Mật độ điểm ảnh | 62.500 Pixel/m2 |
Số lượng LED /m2 | 250.000 |
Kích thước module | 256mm x 128mm 64 x 32 pixel |
Kích thước cabinet | 576mm x 576mm |
Khối lượng 1 Cabinet | 50 KG/㎡ |
Loại nguồn cung cấp | Switching Power Supply |
Khoảng cách nhìn tốt nhất | >5m |
Góc nhìn ngang(tối ưu) | 140° |
Góc nhìn dọc(tối ưu) | 140° |
Độ xám | 16 bits |
Số màu | 281.000 tỷ màu |
Cường độ sáng | 62500cd/m2 |
Thay đổi cường độ sáng | Bằng tay |
Nhiệt độ hoạt động | –30c~+70c |
Thời gian sử dụng của LED | >100,000 giờ (hơn 11 năm) |
Nguồn điện vào | AC220±10% 50Hz or AC 110±10% 60Hz |
Tần số nguồn điện vào | 50/60Hz |
Công suất tiêu thụ | Lớn nhất:1000w/m2; Trung Bình: 450w/m2 |
Tần số làm tươi màn hình | ≥1200 Hz |
Phương thức truyền dữ liệu | RJ45 (Ethernet) |
Độ ẩm hoạt động | 0-90% |
Chế độ điều khiển | Đồng bộ với máy tính |
Khoảng cách điều khiển | 100 m (không cần bộ lặp, CAT6); |
Hệ điều hành sử dụng tương thích | WINDOWS(WIN2000, WINXP, WIN7) |
Thông số màn hình LED Full Color ngoài trời (out door)
Con số | Chế độ ổ đĩa | Kích thước module | Độ phân giải | Led tiêu chuẩn | Mật độ điểm ảnh |
P4 | Quét 1/8 | 256x128mm | 64×32 | 3 trong 1 | 62500 |
P4.81 | 1 / 13scan | 250x250mm | 52×52 | 3 trong 1 | 43222 |
P5 | Quét 1/8 | 160x160mm | 32×32 | 3 trong 1 | 40000 |
P6 | Quét 1/8 | 192x192mm | 32×32 | 3 trong 1 | 27778 |
P8 | 1 / 4scan | 256x128mm | 32×16 | 3 trong 1 | 15625 |
P10 | 1 / 4scan | 160x160mm | 16×16 | 3 trong 1 | 10000 |
P12 | 1 / 4scan | 192x192mm | 16×16 | 3 trong 1 | 6944 |
P16 | quét tĩnh | 256x256mm | 16×16 | 3 trong 1 | 3906 |
P20 | quét tĩnh | 320x160mm | 16×8 | 3 trong 1 | 2500 |
P25 | quét tĩnh | 200x200mm | 8×8 | 3 trong 1 | 1600 |
P31,25 | quét tĩnh | 250x250mm | 8×8 | 3 trong 1 | 1024 |
Thông số màn hình LED Full Color trong nhà (in door)
Con số | Chế độ ổ đĩa | Kích thước module | Độ phân giải | Led tiêu chuẩn | Mật độ điểm ảnh |
P1.923 | 1 / 32scan | 246x246mm | 128×128 | 3 trong 1 | 270420 |
P2 | 1 / 32scan | 128x64mm | 64×32 | 3 trong 1 | 250000 |
P2.5 | 1 / 16scan | 160x160mm | 64×64 | 3 trong 1 | 160000 |
P3 | 1 / 16scan | 192x192mm | 64×64 | 3 trong 1 | 111111 |
p3.91 | 1 / 16scan | 250x250mm | 64×64 | 3 trong 1 | 65410 |
P4 | 1 / 16scan | 256x128mm | 64×32 | 3 trong 1 | 62500 |
P5 | 1/16 / quét | 320x160mm | 64×32 | 3 trong 1 | 40000 |
P6 | 1 / 16scan | 384x192mm | 64×32 | 3 trong 1 | 27777 |
P7,62 | Quét 1/8 | 244x244mm | 32×16 | 3 trong 1 | 17222 |
P10 | Quét 1/8 | 320x160mm | 32×16 | 3 trong 1 | 10000 |
Video màn hình LED Full Color P4 trong nhà tại công trình thi công
HoangHaLED – địa chỉ lắp đặt màn hình LED Full Color P4 trong nhà uy tín, chất lượng
- Là một công ty có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực làm màn hình LED.
- Đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, có chuyên môn đặc biệt đội ngũ nhân viên thiết kế.
- Quy trình làm việc bài bản, có kế hoạch rõ ràng.
- Thời gian hợp đồng được tuân thủ tuyệt đối.
- Mẫu mã đa dạng, thiết kế hoàn hảo.
- Chất lượng sản phẩm luôn tuân thủ theo hợp đồng ký kết.
- Chế độ hậu mãi và bảo hành phong phú đa dạng.
Với phương châm làm việc CHUYÊN NGHIỆP, UY TÍN, RÕ RÀNG, MINH BẠCH. HoangHaLED đã thực hiện rất nhiều công trình, dự án lắp đặt màn hình LED cho các tổ chức lớn tại tỉnh thành, điển hình là màn hình LED P4 trong nhà. Bằng hệ thống báo giá thông minh, chính xác. HoangHaLed có thể cung cấp báo giá tức thời bằng hệ thống báo giá tự động với độ chính xác và tin cậy lên đến 99%.
Để được tư vấn, lựa chọn một cách chi tiết, trực tiếp nhất hãy để lại số điện thoại hoặc liên hệ với chúng tôi.
________________________________________
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ ỨNG DỤNG HOÀNG HÀ
Địa chỉ: Số 26 – Ngõ 2 – Nguyễn Khả Trạc – Mai Dịch – Cầu Giấy – Hà Nội
Xưởng SX: Khu 6 – TT Trạm Trôi – Hoài Đức – Hà Nội
Liên hệ: 0986 774 223
Email: lienhehoangha@gmail.com
Trang web: lambienled.com